Tren Cakupan Layanan Kesehatan
Data tahunan Kabupaten Sigi · Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi
Tabel Data Tahunan
| TAHUN | NILAI | PERUBAHAN | SUMBER |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76.80 % | — | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
| 2023 | 75.60 % | +7.40 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
| 2022 | 73.40 % | +7.60 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
| 2021 | 70.10 % | 0.00 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
| 2020 | 65.80 % | -7.60 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
| 2019 | 68.20 % | -7.40 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
Faktor Risiko (Literatur)
2 faktor dari penelitian
Faktor di bawah berasal dari penelitian ilmiah tingkat provinsi dan nasional.
Distribusi tenaga medis yang tidak merata menyebabkan banyak wilayah kekurangan layanan kesehatan.
Cakupan kepesertaan JKN yang meningkat membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan.
Sentimen Masyarakat
Dari 0 tanggapan