Tren Jumlah Penduduk
Data tahunan Kabupaten Sigi · Sumber: Disdukcapil Kabupaten Sigi
Tabel Data Tahunan
| TAHUN | NILAI | PERUBAHAN | SUMBER |
|---|---|---|---|
| 2024 | 248,700.00 Jiwa | — | Disdukcapil Kabupaten Sigi |
| 2023 | 245,900.00 Jiwa | +13,500.00 | Disdukcapil Kabupaten Sigi |
| 2022 | 242,600.00 Jiwa | +5,800.00 | Disdukcapil Kabupaten Sigi |
| 2021 | 239,200.00 Jiwa | 0.00 | Disdukcapil Kabupaten Sigi |
| 2020 | 236,800.00 Jiwa | -5,800.00 | Disdukcapil Kabupaten Sigi |
| 2019 | 232,400.00 Jiwa | -13,500.00 | Disdukcapil Kabupaten Sigi |
Faktor Risiko (Literatur)
2 faktor dari penelitian
Faktor di bawah berasal dari penelitian ilmiah tingkat provinsi dan nasional.
Angka kelahiran yang masih tinggi berkontribusi pada pertumbuhan penduduk yang konsisten.
Urbanisasi ke Palu menyebabkan beberapa kecamatan mengalami penurunan jumlah penduduk.
Sentimen Masyarakat
Dari 0 tanggapan