Tren Kemiskinan
Data tahunan Kabupaten Sigi · Sumber: BPS Kabupaten Sigi
Tabel Data Tahunan
| TAHUN | NILAI | PERUBAHAN | SUMBER |
|---|---|---|---|
| 2026 | 47.02 % | — | Pemkab Sigi — Rekap Keluarga per Desil (P3KE) |
| 2024 | 12.40 % | -0.80 | BPS Kabupaten Sigi |
| 2023 | 12.10 % | -2.00 | BPS Kabupaten Sigi |
| 2022 | 12.90 % | -0.90 | BPS Kabupaten Sigi |
| 2021 | 13.80 % | +0.90 | BPS Kabupaten Sigi |
| 2020 | 14.10 % | +2.00 | BPS Kabupaten Sigi |
| 2019 | 13.20 % | +0.80 | BPS Kabupaten Sigi |
Rincian per Wilayah
Sebaran Kemiskinan antar wilayah · Data Tahun 2026
Faktor Risiko (Literatur)
3 faktor dari penelitian
Faktor di bawah berasal dari penelitian ilmiah tingkat provinsi dan nasional.
Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian subsisten dengan pendapatan tidak menentu.
Akses jalan yang buruk menghambat distribusi hasil pertanian dan akses layanan publik.
Biaya kesehatan yang tinggi menyebabkan keluarga rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Sentimen Masyarakat
Dari 0 tanggapan